Анализ изменений биткоин кошельков от бота

Тема в разделе "Трейдинг (общий раздел)", создана пользователем admin, 29 июн 2018.

Метки:
  1. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-05-28 23ч. (за 61 часов).

    (0-0.001 -8071 адреса (было 14433392, стало 14425321), -6 BTC (было 2897, стало 2891)
    0.001-0.01 +5973 адреса (было 7420411, стало 7426384), +11 BTC (было 29845, стало 29856)
    0.01-0.1 -40694 адреса (было 5387490, стало 5346796), -897 BTC (было 174264, стало 173367)
    0.1-1 -220 адреса (было 2231041, стало 2230821), +585 BTC (было 706661, стало 707246)
    1-10 -578 адреса (было 663103, стало 662525), -3012 BTC (было 1731980, стало 1728968)
    10-100 +52 адреса (было 138601, стало 138653), -132 BTC (было 4464850, стало 4464718)
    100-1,000 +6 адреса (было 13942, стало 13948), -780 BTC (было 3521563, стало 3520783)
    1,000-10,000 +3 адреса (было 2025, стало 2028), +11347 BTC (было 4972821, стало 4984168)
    10,000-100,000 -1 адреса (было 106, стало 105), -4692 BTC (было 2422923, стало 2418231)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 2424 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30246583 (меньше на 43530)
    Изменение курса: курс вырос на 100$ и составил 9594$ за биткоин.
     
  2. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-05-31 14ч. (за 12 часов).

    (0-0.001 -2640 адреса (было 14425321, стало 14422681), -1 BTC (было 2891, стало 2890)
    0.001-0.01 -54483 адреса (было 7426384, стало 7371901), -278 BTC (было 29856, стало 29578)
    0.01-0.1 -2539 адреса (было 5346796, стало 5344257), -155 BTC (было 173367, стало 173212)
    0.1-1 -2339 адреса (было 2230821, стало 2228482), -711 BTC (было 707246, стало 706535)
    1-10 -1100 адреса (было 662525, стало 661425), -3192 BTC (было 1728968, стало 1725776)
    10-100 +237 адреса (было 138653, стало 138890), +4096 BTC (было 4464718, стало 4468814)
    100-1,000 +11 адреса (было 13948, стало 13959), +1190 BTC (было 3520783, стало 3521973)
    1,000-10,000 кошельков столько же (2028), -764 BTC (было 4984168, стало 4983404)
    10,000-100,000 кошельков столько же (105), +329 BTC (было 2418231, стало 2418560)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 514 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30183730 (меньше на 62853)
    Изменение курса: курс упал на 139.5$ и составил 9454.5$ за биткоин.
     
  3. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-01 02ч. (за 24 часов).

    (0-0.001 +14768 адреса (было 14422681, стало 14437449), +4 BTC (было 2890, стало 2894)
    0.001-0.01 +2580 адреса (было 7371901, стало 7374481), +60 BTC (было 29578, стало 29638)
    0.01-0.1 +7594 адреса (было 5344257, стало 5351851), +191 BTC (было 173212, стало 173403)
    0.1-1 +849 адреса (было 2228482, стало 2229331), -155 BTC (было 706535, стало 706380)
    1-10 -683 адреса (было 661425, стало 660742), -1935 BTC (было 1725776, стало 1723841)
    10-100 -209 адреса (было 138890, стало 138681), -2167 BTC (было 4468814, стало 4466647)
    100-1,000 -43 адреса (было 13959, стало 13916), -22870 BTC (было 3521973, стало 3499103)
    1,000-10,000 -2 адреса (было 2028, стало 2026), +8291 BTC (было 4983404, стало 4991695)
    10,000-100,000 +1 адреса (было 105, стало 106), +19335 BTC (было 2418560, стало 2437895)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 754 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30208585 (добавилось 24855)
    Изменение курса: курс вырос на 276.5$ и составил 9731$ за биткоин.
     
  4. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-02 02ч. (за 25 часов).

    (0-0.001 +10269 адреса (было 14437449, стало 14447718), +3 BTC (было 2894, стало 2897)
    0.001-0.01 +6399 адреса (было 7374481, стало 7380880), +32 BTC (было 29638, стало 29670)
    0.01-0.1 -129 адреса (было 5351851, стало 5351722), +101 BTC (было 173403, стало 173504)
    0.1-1 -2231 адреса (было 2229331, стало 2227100), -532 BTC (было 706380, стало 705848)
    1-10 -391 адреса (было 660742, стало 660351), -1832 BTC (было 1723841, стало 1722009)
    10-100 -227 адреса (было 138681, стало 138454), -5090 BTC (было 4466647, стало 4461557)
    100-1,000 -26 адреса (было 13916, стало 13890), -1471 BTC (было 3499103, стало 3497632)
    1,000-10,000 +4 адреса (было 2026, стало 2030), +23560 BTC (было 4991695, стало 5015255)
    10,000-100,000 -2 адреса (было 106, стало 104), -13894 BTC (было 2437895, стало 2424001)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 877 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30222251 (добавилось 13666)
    Изменение курса: курс упал на 240$ и составил 9491$ за биткоин.
     
  5. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-03 02ч. (за 49 часов).

    (0-0.001 +20104 адреса (было 14447718, стало 14467822), +4 BTC (было 2897, стало 2901)
    0.001-0.01 -6912 адреса (было 7380880, стало 7373968), -64 BTC (было 29670, стало 29606)
    0.01-0.1 -10889 адреса (было 5351722, стало 5340833), -266 BTC (было 173504, стало 173238)
    0.1-1 +712 адреса (было 2227100, стало 2227812), +655 BTC (было 705848, стало 706503)
    1-10 +963 адреса (было 660351, стало 661314), +919 BTC (было 1722009, стало 1722928)
    10-100 -86 адреса (было 138454, стало 138368), -473 BTC (было 4461557, стало 4461084)
    100-1,000 -3 адреса (было 13890, стало 13887), -5958 BTC (было 3497632, стало 3491674)
    1,000-10,000 +6 адреса (было 2030, стало 2036), +21549 BTC (было 5015255, стало 5036804)
    10,000-100,000 -1 адреса (было 104, стало 103), -14573 BTC (было 2424001, стало 2409428)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 1793 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30226145 (добавилось 3894)
    Изменение курса: курс вырос на 352.3$ и составил 9843.3$ за биткоин.
     
  6. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-05 02ч. (за 48 часов).

    (0-0.001 +18073 адреса (было 14467822, стало 14485895), +4 BTC (было 2901, стало 2905)
    0.001-0.01 -15281 адреса (было 7373968, стало 7358687), -35 BTC (было 29606, стало 29571)
    0.01-0.1 +4593 адреса (было 5340833, стало 5345426), +123 BTC (было 173238, стало 173361)
    0.1-1 -3706 адреса (было 2227812, стало 2224106), -504 BTC (было 706503, стало 705999)
    1-10 +715 адреса (было 661314, стало 662029), +2078 BTC (было 1722928, стало 1725006)
    10-100 -57 адреса (было 138368, стало 138311), +575 BTC (было 4461084, стало 4461659)
    100-1,000 +18 адреса (было 13887, стало 13905), +9002 BTC (было 3491674, стало 3500676)
    1,000-10,000 -2 адреса (было 2036, стало 2034), -21873 BTC (было 5036804, стало 5014931)
    10,000-100,000 +1 адреса (было 103, стало 104), +12898 BTC (было 2409428, стало 2422326)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 2268 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30230499 (добавилось 4354)
    Изменение курса: курс упал на 200.1$ и составил 9643.2$ за биткоин.
     
  7. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-07 02ч. (за 24 часов).

    (0-0.001 +5525 адреса (было 14485895, стало 14491420), +2 BTC (было 2905, стало 2907)
    0.001-0.01 +25094 адреса (было 7358687, стало 7383781), +106 BTC (было 29571, стало 29677)
    0.01-0.1 +10849 адреса (было 5345426, стало 5356275), +302 BTC (было 173361, стало 173663)
    0.1-1 +370 адреса (было 2224106, стало 2224476), +185 BTC (было 705999, стало 706184)
    1-10 +241 адреса (было 662029, стало 662270), +650 BTC (было 1725006, стало 1725656)
    10-100 -7 адреса (было 138311, стало 138304), -227 BTC (было 4461659, стало 4461432)
    100-1,000 +12 адреса (было 13905, стало 13917), +3629 BTC (было 3500676, стало 3504305)
    1,000-10,000 +1 адреса (было 2034, стало 2035), -2657 BTC (было 5014931, стало 5012274)
    10,000-100,000 кошельков столько же (104), -907 BTC (было 2422326, стало 2421419)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 1083 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30272584 (добавилось 42085)
    Изменение курса: курс вырос на 102.2$ и составил 9745.4$ за биткоин.
     
  8. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-08 02ч. (за 48 часов).

    (0-0.001 -35676 адреса (было 14491420, стало 14455744), -44 BTC (было 2907, стало 2863)
    0.001-0.01 -46938 адреса (было 7383781, стало 7336843), -118 BTC (было 29677, стало 29559)
    0.01-0.1 -5576 адреса (было 5356275, стало 5350699), -174 BTC (было 173663, стало 173489)
    0.1-1 +4298 адреса (было 2224476, стало 2228774), +1453 BTC (было 706184, стало 707637)
    1-10 +35 адреса (было 662270, стало 662305), +3 BTC (было 1725656, стало 1725659)
    10-100 -49 адреса (было 138304, стало 138255), -4634 BTC (было 4461432, стало 4456798)
    100-1,000 +11 адреса (было 13917, стало 13928), +2034 BTC (было 3504305, стало 3506339)
    1,000-10,000 +4 адреса (было 2035, стало 2039), +23298 BTC (было 5012274, стало 5035572)
    10,000-100,000 -1 адреса (было 104, стало 103), -19833 BTC (было 2421419, стало 2401586)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 1985 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30188692 (меньше на 83892)
    Изменение курса: курс вырос на 38.9$ и составил 9784.4$ за биткоин.
     
  9. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-10 02ч. (за 48 часов).

    (0-0.001 +43163 адреса (было 14455744, стало 14498907), +1 BTC (было 2863, стало 2864)
    0.001-0.01 -13111 адреса (было 7336843, стало 7323732), +21 BTC (было 29559, стало 29580)
    0.01-0.1 -6560 адреса (было 5350699, стало 5344139), -233 BTC (было 173489, стало 173256)
    0.1-1 +4420 адреса (было 2228774, стало 2233194), +1067 BTC (было 707637, стало 708704)
    1-10 +39 адреса (было 662305, стало 662344), -1782 BTC (было 1725659, стало 1723877)
    10-100 -293 адреса (было 138255, стало 137962), -4174 BTC (было 4456798, стало 4452624)
    100-1,000 +5 адреса (было 13928, стало 13933), -4853 BTC (было 3506339, стало 3501486)
    1,000-10,000 +2 адреса (было 2039, стало 2041), -577 BTC (было 5035572, стало 5034995)
    10,000-100,000 +1 адреса (было 103, стало 104), +12674 BTC (было 2401586, стало 2414260)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 2144 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30216358 (добавилось 27666)
    Изменение курса: курс упал на 466.4$ и составил 9318$ за биткоин.
     
  10. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-12 02ч. (за 49 часов).

    (0-0.001 +10183 адреса (было 14498907, стало 14509090), +2 BTC (было 2864, стало 2866)
    0.001-0.01 -54236 адреса (было 7323732, стало 7269496), -253 BTC (было 29580, стало 29327)
    0.01-0.1 -6340 адреса (было 5344139, стало 5337799), -242 BTC (было 173256, стало 173014)
    0.1-1 +3606 адреса (было 2233194, стало 2236800), +1438 BTC (было 708704, стало 710142)
    1-10 +965 адреса (было 662344, стало 663309), +2668 BTC (было 1723877, стало 1726545)
    10-100 +132 адреса (было 137962, стало 138094), +4491 BTC (было 4452624, стало 4457115)
    100-1,000 -24 адреса (было 13933, стало 13909), -4390 BTC (было 3501486, стало 3497096)
    1,000-10,000 +4 адреса (было 2041, стало 2045), +2051 BTC (было 5034995, стало 5037046)
    10,000-100,000 кошельков столько же (104), -3738 BTC (было 2414260, стало 2410522)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 2027 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30170648 (меньше на 45710)
    Изменение курса: курс вырос на 123.5$ и составил 9441.5$ за биткоин.
     
  11. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-14 02ч. (за 24 часов).

    (0-0.001 +7864 адреса (было 14509090, стало 14516954), +2 BTC (было 2866, стало 2868)
    0.001-0.01 +17480 адреса (было 7269496, стало 7286976), +67 BTC (было 29327, стало 29394)
    0.01-0.1 +7202 адреса (было 5337799, стало 5345001), +113 BTC (было 173014, стало 173127)
    0.1-1 +1889 адреса (было 2236800, стало 2238689), +282 BTC (было 710142, стало 710424)
    1-10 +39 адреса (было 663309, стало 663348), +283 BTC (было 1726545, стало 1726828)
    10-100 -17 адреса (было 138094, стало 138077), +1095 BTC (было 4457115, стало 4458210)
    100-1,000 +15 адреса (было 13909, стало 13924), +4278 BTC (было 3497096, стало 3501374)
    1,000-10,000 -3 адреса (было 2045, стало 2042), -13915 BTC (было 5037046, стало 5023131)
    10,000-100,000 +1 адреса (было 104, стало 105), +8812 BTC (было 2410522, стало 2419334)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 1017 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30205118 (добавилось 34470)
    Изменение курса: курс упал на 36.8$ и составил 9404.8$ за биткоин.
     
  12. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-15 02ч. (за 25 часов).

    (0-0.001 +14649 адреса (было 14516954, стало 14531603), +5 BTC (было 2868, стало 2873)
    0.001-0.01 +24978 адреса (было 7286976, стало 7311954), +83 BTC (было 29394, стало 29477)
    0.01-0.1 +7584 адреса (было 5345001, стало 5352585), +203 BTC (было 173127, стало 173330)
    0.1-1 +4216 адреса (было 2238689, стало 2242905), +1135 BTC (было 710424, стало 711559)
    1-10 +423 адреса (было 663348, стало 663771), +1918 BTC (было 1726828, стало 1728746)
    10-100 -2 адреса (было 138077, стало 138075), -1705 BTC (было 4458210, стало 4456505)
    100-1,000 +29 адреса (было 13924, стало 13953), +5275 BTC (было 3501374, стало 3506649)
    1,000-10,000 +5 адреса (было 2042, стало 2047), +15318 BTC (было 5023131, стало 5038449)
    10,000-100,000 -2 адреса (было 105, стало 103), -21283 BTC (было 2419334, стало 2398051)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 949 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30256998 (добавилось 51880)
    Изменение курса: курс вырос на 26.2$ и составил 9431$ за биткоин.
     
  13. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-16 02ч. (за 48 часов).

    (0-0.001 +32741 адреса (было 14531603, стало 14564344), +10 BTC (было 2873, стало 2883)
    0.001-0.01 +102 адреса (было 7311954, стало 7312056), -25 BTC (было 29477, стало 29452)
    0.01-0.1 +5787 адреса (было 5352585, стало 5358372), +166 BTC (было 173330, стало 173496)
    0.1-1 +6220 адреса (было 2242905, стало 2249125), +1363 BTC (было 711559, стало 712922)
    1-10 +861 адреса (было 663771, стало 664632), +1626 BTC (было 1728746, стало 1730372)
    10-100 -135 адреса (было 138075, стало 137940), -565 BTC (было 4456505, стало 4455940)
    100-1,000 -19 адреса (было 13953, стало 13934), -4760 BTC (было 3506649, стало 3501889)
    1,000-10,000 -5 адреса (было 2047, стало 2042), -6816 BTC (было 5038449, стало 5031633)
    10,000-100,000 +1 адреса (было 103, стало 104), +10765 BTC (было 2398051, стало 2408816)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 1764 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30302551 (добавилось 45553)
    Изменение курса: курс вырос на 19$ и составил 9450$ за биткоин.
     
  14. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-18 02ч. (за 49 часов).

    (0-0.001 +18529 адреса (было 14564344, стало 14582873), +7 BTC (было 2883, стало 2890)
    0.001-0.01 +3831 адреса (было 7312056, стало 7315887), +89 BTC (было 29452, стало 29541)
    0.01-0.1 +12310 адреса (было 5358372, стало 5370682), +242 BTC (было 173496, стало 173738)
    0.1-1 +5472 адреса (было 2249125, стало 2254597), +1242 BTC (было 712922, стало 714164)
    1-10 -217 адреса (было 664632, стало 664415), -674 BTC (было 1730372, стало 1729698)
    10-100 +32 адреса (было 137940, стало 137972), -1131 BTC (было 4455940, стало 4454809)
    100-1,000 +14 адреса (было 13934, стало 13948), +3394 BTC (было 3501889, стало 3505283)
    1,000-10,000 +13 адреса (было 2042, стало 2055), +55199 BTC (было 5031633, стало 5086832)
    10,000-100,000 -1 адреса (было 104, стало 103), -56712 BTC (было 2408816, стало 2352104)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 1656 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30342534 (добавилось 39983)
    Изменение курса: курс упал на 143$ и составил 9307$ за биткоин.
     
  15. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-20 02ч. (за 72 часов).

    (0-0.001 +26931 адреса (было 14582873, стало 14609804), +8 BTC (было 2890, стало 2898)
    0.001-0.01 +21217 адреса (было 7315887, стало 7337104), +120 BTC (было 29541, стало 29661)
    0.01-0.1 +9082 адреса (было 5370682, стало 5379764), +48 BTC (было 173738, стало 173786)
    0.1-1 +2337 адреса (было 2254597, стало 2256934), +308 BTC (было 714164, стало 714472)
    1-10 +198 адреса (было 664415, стало 664613), +1156 BTC (было 1729698, стало 1730854)
    10-100 -69 адреса (было 137972, стало 137903), -1428 BTC (было 4454809, стало 4453381)
    100-1,000 +7 адреса (было 13948, стало 13955), +1838 BTC (было 3505283, стало 3507121)
    1,000-10,000 +1 адреса (было 2055, стало 2056), -2369 BTC (было 5086832, стало 5084463)
    10,000-100,000 кошельков столько же (103), +3032 BTC (было 2352104, стало 2355136)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 2713 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30402238 (добавилось 59704)
    Изменение курса: курс вырос на 380.7$ и составил 9687.7$ за биткоин.
     
  16. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-23 02ч. (за 48 часов).

    (0-0.001 +16404 адреса (было 14609804, стало 14626208), BTC столько же (2898)
    0.001-0.01 -11813 адреса (было 7337104, стало 7325291), -28 BTC (было 29661, стало 29633)
    0.01-0.1 -21515 адреса (было 5379764, стало 5358249), -689 BTC (было 173786, стало 173097)
    0.1-1 -776 адреса (было 2256934, стало 2256158), -274 BTC (было 714472, стало 714198)
    1-10 -1119 адреса (было 664613, стало 663494), -3812 BTC (было 1730854, стало 1727042)
    10-100 +174 адреса (было 137903, стало 138077), +2385 BTC (было 4453381, стало 4455766)
    100-1,000 -51 адреса (было 13955, стало 13904), -10242 BTC (было 3507121, стало 3496879)
    1,000-10,000 -3 адреса (было 2056, стало 2053), +7669 BTC (было 5084463, стало 5092132)
    10,000-100,000 +1 адреса (было 103, стало 104), +6841 BTC (было 2355136, стало 2361977)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 1850 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30383540 (меньше на 18698)
    Изменение курса: курс упал на 380.1$ и составил 9307.5$ за биткоин.
     
  17. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-25 02ч. (за 25 часов).

    (0-0.001 +15637 адреса (было 14626208, стало 14641845), +4 BTC (было 2898, стало 2902)
    0.001-0.01 +18875 адреса (было 7325291, стало 7344166), +64 BTC (было 29633, стало 29697)
    0.01-0.1 -679 адреса (было 5358249, стало 5357570), -99 BTC (было 173097, стало 172998)
    0.1-1 -787 адреса (было 2256158, стало 2255371), +69 BTC (было 714198, стало 714267)
    1-10 +831 адреса (было 663494, стало 664325), +2920 BTC (было 1727042, стало 1729962)
    10-100 +817 адреса (было 138077, стало 138894), +19996 BTC (было 4455766, стало 4475762)
    100-1,000 -16 адреса (было 13904, стало 13888), -5865 BTC (было 3496879, стало 3491014)
    1,000-10,000 -5 адреса (было 2053, стало 2048), -14942 BTC (было 5092132, стало 5077190)
    10,000-100,000 кошельков столько же (104), -1277 BTC (было 2361977, стало 2360700)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 870 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30418213 (добавилось 34673)
    Изменение курса: курс упал на 41.5$ и составил 9266$ за биткоин.
     
  18. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-26 02ч. (за 48 часов).

    (0-0.001 +16732 адреса (было 14641845, стало 14658577), +2 BTC (было 2902, стало 2904)
    0.001-0.01 -8189 адреса (было 7344166, стало 7335977), +2 BTC (было 29697, стало 29699)
    0.01-0.1 +8975 адреса (было 5357570, стало 5366545), +249 BTC (было 172998, стало 173247)
    0.1-1 +5601 адреса (было 2255371, стало 2260972), +1492 BTC (было 714267, стало 715759)
    1-10 +298 адреса (было 664325, стало 664623), +1910 BTC (было 1729962, стало 1731872)
    10-100 -26 адреса (было 138894, стало 138868), -1097 BTC (было 4475762, стало 4474665)
    100-1,000 +17 адреса (было 13888, стало 13905), +9920 BTC (было 3491014, стало 3500934)
    1,000-10,000 -2 адреса (было 2048, стало 2046), -1706 BTC (было 5077190, стало 5075484)
    10,000-100,000 +1 адреса (было 104, стало 105), +92919 BTC (было 2360700, стало 2453619)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 103691 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30441619 (добавилось 23406)
    Изменение курса: курс упал на 287$ и составил 8979$ за биткоин.
     
  19. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-06-28 02ч. (за 121 часов).

    (0-0.001 +12203 адреса (было 14658577, стало 14670780), -5 BTC (было 2904, стало 2899)
    0.001-0.01 -7031 адреса (было 7335977, стало 7328946), -50 BTC (было 29699, стало 29649)
    0.01-0.1 +4978 адреса (было 5366545, стало 5371523), +34 BTC (было 173247, стало 173281)
    0.1-1 +10176 адреса (было 2260972, стало 2271148), +2465 BTC (было 715759, стало 718224)
    1-10 +544 адреса (было 664623, стало 665167), +2309 BTC (было 1731872, стало 1734181)
    10-100 -792 адреса (было 138868, стало 138076), -14051 BTC (было 4474665, стало 4460614)
    100-1,000 +73 адреса (было 13905, стало 13978), +24586 BTC (было 3500934, стало 3525520)
    1,000-10,000 -3 адреса (было 2046, стало 2043), +2181 BTC (было 5075484, стало 5077665)
    10,000-100,000 -1 адреса (было 105, стало 104), -12678 BTC (было 2453619, стало 2440941)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 4791 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30461766 (добавилось 20147)
    Изменение курса: курс вырос на 133$ и составил 9112$ за биткоин.
     
  20. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-07-03 02ч. (за 24 часов).

    (0-0.001 +13245 адреса (было 14670780, стало 14684025), +3 BTC (было 2899, стало 2902)
    0.001-0.01 +30856 адреса (было 7328946, стало 7359802), +133 BTC (было 29649, стало 29782)
    0.01-0.1 +10003 адреса (было 5371523, стало 5381526), +229 BTC (было 173281, стало 173510)
    0.1-1 +1408 адреса (было 2271148, стало 2272556), -155 BTC (было 718224, стало 718069)
    1-10 -282 адреса (было 665167, стало 664885), -965 BTC (было 1734181, стало 1733216)
    10-100 -212 адреса (было 138076, стало 137864), -5284 BTC (было 4460614, стало 4455330)
    100-1,000 -14 адреса (было 13978, стало 13964), -205 BTC (было 3525520, стало 3525315)
    1,000-10,000 +4 адреса (было 2043, стало 2047), +6873 BTC (было 5077665, стало 5084538)
    10,000-100,000 кошельков столько же (104), +356 BTC (было 2440941, стало 2441297)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 985 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30516774 (добавилось 55008)
    Изменение курса: курс упал на 16$ и составил 9096$ за биткоин.
     
  21. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-07-04 02ч. (за 25 часов).

    (0-0.001 +2964 адреса (было 14684025, стало 14686989), -1 BTC (было 2902, стало 2901)
    0.001-0.01 -29408 адреса (было 7359802, стало 7330394), -111 BTC (было 29782, стало 29671)
    0.01-0.1 -10428 адреса (было 5381526, стало 5371098), -423 BTC (было 173510, стало 173087)
    0.1-1 -4084 адреса (было 2272556, стало 2268472), -879 BTC (было 718069, стало 717190)
    1-10 -367 адреса (было 664885, стало 664518), -786 BTC (было 1733216, стало 1732430)
    10-100 +163 адреса (было 137864, стало 138027), +5482 BTC (было 4455330, стало 4460812)
    100-1,000 +1 адреса (было 13964, стало 13965), -1969 BTC (было 3525315, стало 3523346)
    1,000-10,000 +1 адреса (было 2047, стало 2048), -1245 BTC (было 5084538, стало 5083293)
    10,000-100,000 кошельков столько же (104), +982 BTC (было 2441297, стало 2442279)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 1050 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30475616 (меньше на 41158)
    Изменение курса: курс вырос на 42$ и составил 9138$ за биткоин.
     
  22. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-07-05 02ч. (за 96 часов).

    (0-0.001 +12623 адреса (было 14686989, стало 14699612), -7 BTC (было 2901, стало 2894)
    0.001-0.01 -19647 адреса (было 7330394, стало 7310747), -105 BTC (было 29671, стало 29566)
    0.01-0.1 +16891 адреса (было 5371098, стало 5387989), +711 BTC (было 173087, стало 173798)
    0.1-1 +13135 адреса (было 2268472, стало 2281607), +3072 BTC (было 717190, стало 720262)
    1-10 +1018 адреса (было 664518, стало 665536), +4777 BTC (было 1732430, стало 1737207)
    10-100 +64 адреса (было 138027, стало 138091), -1093 BTC (было 4460812, стало 4459719)
    100-1,000 -47 адреса (было 13965, стало 13918), -18273 BTC (было 3523346, стало 3505073)
    1,000-10,000 +11 адреса (было 2048, стало 2059), +40861 BTC (было 5083293, стало 5124154)
    10,000-100,000 -1 адреса (было 104, стало 103), -26036 BTC (было 2442279, стало 2416243)
    100,000-1,000,000 кошельков столько же (4), BTC столько же (441220)

    Всего: добавилось 3907 BTC
    Эмиссия: добавлено 0 BTC, всего 18254762 BTC
    Кошельков с ненулевым балансом: 30499663 (добавилось 24047)
    Изменение курса: курс вырос на 342.5$ и составил 9480.5$ за биткоин.
     
  23. AK47

    AK47 гангстер

    Изменения с 2020-07-09 02ч. (за 73 часов).

    (0-0.001 -980 адреса (было 14699612, стало 14698632), -7 BTC (было 2894, стало 2887)
    0.001-0.01 -27301 адреса (было 7310747, стало 7283446), -73 BTC (было 29566, стало 29493)
    0.01-0.1 -16097 адреса (было 5387989, стало 5371892), -654 BTC (было 173798, стало 173144)
    0.1-1 +890 адреса (было 2281607, стало 2282497), +599 BTC (было 720262, стало 720861)
    1-10 +646 адреса (было 665536, стало 666182), +1698 BTC (было 1737207, стало 1738905)
    10-100 -36 адреса (было 138091, стало 138055), +382 BTC (было 4459719, стало 4460101)
    100-1,000 +9 адреса (было 13918, стало 13927), +5143 BTC (было 3505073, стало 3510216)
    1,000-10,000 -7 адреса (было 2059, стало 2052), -6170 BTC (было 5124154, стало 5117984)
